Diferència entre revisions de la pàgina «A2. Paràmetres de mesura»
(Es crea la pàgina amb «torna M7 - Planificació i administració de xarxes == Transmissió de la informació == === Tipus de transmissió === *Segons la naturalesa de la senyal: **An...».) |
|||
Línia 25: | Línia 25: | ||
** Guiades (La informació viatge dins un mitjà, cable, Telèfon) | ** Guiades (La informació viatge dins un mitjà, cable, Telèfon) | ||
** No guiades (No hi ha mitjà, aire, wi-fi) | ** No guiades (No hi ha mitjà, aire, wi-fi) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Línia 54: | Línia 49: | ||
| <br /> | | <br /> | ||
|- | |- | ||
− | | '' | + | | ''Simultaneïtat'' |
| <br /> | | <br /> | ||
| <br /> | | <br /> | ||
Línia 60: | Línia 55: | ||
| <br /> | | <br /> | ||
| <br /> | | <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| ''Medi'' | | ''Medi'' | ||
Línia 87: | Línia 75: | ||
Aspectes a destacar: | Aspectes a destacar: | ||
− | * És | + | * És finita |
− | * No | + | * No és gratuïta |
− | * La | + | * La demanda augmenta ràpidament |
+ | |||
'''''Analogia 1'''''. Sistema de canonades d’aigua. | '''''Analogia 1'''''. Sistema de canonades d’aigua. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Podem dir que la capacitat de transferència és similar a l’amplada d’una canonada. A més amplada més aigua pot transportar. | Podem dir que la capacitat de transferència és similar a l’amplada d’una canonada. A més amplada més aigua pot transportar. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Exemple. Aleshores la els següents elements de xarxa els podríem associar així | Exemple. Aleshores la els següents elements de xarxa els podríem associar així | ||
+ | Informació -> ''Aigua '' | ||
+ | Host -> ''Les cases dels usuaris'' | ||
+ | Repetidor -> ''Una vàlvula'' | ||
+ | Un Hub -> ''Una canonada que es divideix en vàries que van a una casa '' | ||
− | + | Un switch -> ''Idem però amb claus de pas'' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Un | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''''Analogia 2'''''. Autopistes i carreteres. | '''''Analogia 2'''''. Autopistes i carreteres. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
També podríem dir que la capacitat de transferència és similar a una carretera. A més carrils més cotxes hi poden circular. | També podríem dir que la capacitat de transferència és similar a una carretera. A més carrils més cotxes hi poden circular. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Exemple. Aleshores la els següents elements de xarxa els podríem associar així | Exemple. Aleshores la els següents elements de xarxa els podríem associar així | ||
+ | Informació -> ''Cotxes'' | ||
+ | Host -> ''Els destins dels conductors'' | ||
+ | Internet -> ''Autopistes (Més capacitat i velocitat)'' | ||
+ | LAN -> ''Els carrers de cada poble o ciutat'' | ||
− | + | Protocols -> ''Normes de circulació'' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | La unitat bàsica de la capacitat de transferència és el bit per segon. | + | La unitat bàsica de la capacitat de transferència és el bit per segon (bps). |
{| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" | {| cellspacing="0" cellpadding="5" border="1" | ||
Línia 199: | Línia 134: | ||
|- | |- | ||
| Megabits per segon (Mbps) | | Megabits per segon (Mbps) | ||
− | | 1 Mbps = 10<sup>6</sup> = | + | | 1 Mbps = 10<sup>6</sup> = Mega (Milió) bps |
| ADSL 4Mbps, Ethernet 10/100 Mbps | | ADSL 4Mbps, Ethernet 10/100 Mbps | ||
|- | |- | ||
| Gigabits per segon (Gbps) | | Gigabits per segon (Gbps) | ||
− | | 1 Gbps = 10<sup>9</sup> = mil | + | | 1 Gbps = 10<sup>9</sup> = mil Giga (1000 milions) bps |
| FastEthernet 1000Mbps | | FastEthernet 1000Mbps | ||
|- | |- | ||
| Terabits per segon (Tbps) | | Terabits per segon (Tbps) | ||
− | | 1 Tbps = 10<sup>12</sup> = bilió bps | + | | 1 Tbps = 10<sup>12</sup> = Tera (Milió milions, bilió) bps |
| <br /> | | <br /> | ||
|} | |} |
Revisió del 18:44, 4 ago 2011
torna M7 - Planificació i administració de xarxes
Contingut
Transmissió de la informació
Tipus de transmissió
- Segons la naturalesa de la senyal:
- Analògica (senyal sinusoïdal continua, telèfon)
- Digital (senyal polsos, discontinua)
- Segons el sentit de la transmissió:
- Símplex (En un sentit, TV)
- Semidúplex (En ambdos sentits però no alhora, walky-talky)
- Fulldúplex (Simultàneament en ambdos sentits, telèfon)
- Segons el nombre de senyals simultànies:
- Sèrie (Només una senyal a cada moment, USB)
- Paral·lel (Vàries senyals a la vegada, Música, més difícil de gestionar llargues distàncies per a que totes arribin a la vegada)
- Segons el medi:
- Guiades (La informació viatge dins un mitjà, cable, Telèfon)
- No guiades (No hi ha mitjà, aire, wi-fi)
Classifica la senyal segons la seva ... | TV | Xarxes Ordinadors | Wi-fi | Morse | Control remot TV |
Natura | |
|
|
|
|
Sentit | |
|
|
|
|
Simultaneïtat | |
|
|
|
|
Medi | |
|
|
|
|
Medició
Ample de banda
Per a transmissions digitals, també anomenada capacitat de transferència, es defineix com la quantitat d’informació que pot fluir (Important : No la que flueix realment) a través d’una connexió en un període de temps determinat.
Es mesura en bits per segon (bps) o múltiples.
Aspectes a destacar:
- És finita
- No és gratuïta
- La demanda augmenta ràpidament
Analogia 1. Sistema de canonades d’aigua.
Podem dir que la capacitat de transferència és similar a l’amplada d’una canonada. A més amplada més aigua pot transportar.
Exemple. Aleshores la els següents elements de xarxa els podríem associar així
Informació -> Aigua
Host -> Les cases dels usuaris
Repetidor -> Una vàlvula
Un Hub -> Una canonada que es divideix en vàries que van a una casa
Un switch -> Idem però amb claus de pas
Analogia 2. Autopistes i carreteres.
També podríem dir que la capacitat de transferència és similar a una carretera. A més carrils més cotxes hi poden circular.
Exemple. Aleshores la els següents elements de xarxa els podríem associar així
Informació -> Cotxes
Host -> Els destins dels conductors
Internet -> Autopistes (Més capacitat i velocitat)
LAN -> Els carrers de cada poble o ciutat
Protocols -> Normes de circulació
La unitat bàsica de la capacitat de transferència és el bit per segon (bps).
Unitat | Equivalència | Exemple |
bits per segon (bps) | | |
Kilobits per segon (Kbps) | 1 kbps = 103 = 1.000 bps | Mòdem 56kbps |
Megabits per segon (Mbps) | 1 Mbps = 106 = Mega (Milió) bps | ADSL 4Mbps, Ethernet 10/100 Mbps |
Gigabits per segon (Gbps) | 1 Gbps = 109 = mil Giga (1000 milions) bps | FastEthernet 1000Mbps |
Terabits per segon (Tbps) | 1 Tbps = 1012 = Tera (Milió milions, bilió) bps | |
Exercicis de canvis de factors
7 Mbps ? kbps
3,507 Gbps ? Mbps, ? kbps
67 Mbps ? Gbps
Tassa de transferència
És la mesura real de la quantitat d’informació que flueix per unitat de temps, i sempre és menor que la capacitat de transferència.
Alguns factors que poden influir en la tassa són:
- Els dispositius de xarxa. (Per exemple targetes de xarxa ràpides en una instal·lació amb cablejat que no les suporta o al revés, usar concentradors enlloc de switchs)
- El nombre d’usuaris.
- El tipus de dades que es transfereixin. (Per exemple una xarxa on s’intercanviïn documents de vídeo anirà més carregada que una altra igual on els usuaris només transfereixin textos)
Càlcul de transferències
Temps de transferència teòric Tt = Tamany del fitxer / Ample de banda
Temps real de transferència Tr = Tamany del fitxer / Tassa de transferència
Sempre Tr > Tt
És molt important anar amb compte amb les unitats per realitzar els càlculs.
Exemple: Quan de temps trigaríem a transferir la informació d’un disquet (1,44 MB) en una xarxa Ethernet de 10 Mbps amb una tassa de transferència de 4,6 Mbps?
Primer cal unificar unitats calculant el tamany en bits del fitxer
1,44 MB = 1,44 MB * (1024 B / 1 MB) = 1474 B * (8 b / 1 B) = 11.792 b
I ara ja podem calcular el temps
T = 11.792 b / 4,6 Mbps = 11.792 b / 4.600.000 bps = 0,026 s
I el temps mínim teòric que podríem trigar si la xarxa funcionés al màxim de la seva capacitat?
T = 11.792 b / 10 Mbps = 11.792 b / 10.000.000 bps = 0,012 s