Diferència entre revisions de la pàgina «A3. Components»
(→Components) |
|||
| Línia 2: | Línia 2: | ||
| − | + | = Components i accés al commutador = | |
| − | Un Switch és una computadora dedicada que es compon de: | + | Un Switch (o un Router) és una computadora dedicada que es compon de: |
* CPU: Processador. | * CPU: Processador. | ||
| Línia 21: | Línia 21: | ||
| − | + | == Procés d'arrencada == | |
el procés d’arrencada dels dispositius consisteix en els següents passos: | el procés d’arrencada dels dispositius consisteix en els següents passos: | ||
| Línia 35: | Línia 35: | ||
| − | + | == Indicadores LED del Switch == | |
| Línia 109: | Línia 109: | ||
Els modes es poden canviar polsant el botó mode successivament. Per a cada model caldrà accedir a la informació del fabricant. | Els modes es poden canviar polsant el botó mode successivament. Per a cada model caldrà accedir a la informació del fabricant. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | = Accés al Switch (Cisco) = | ||
| + | |||
| + | == Consola == | ||
| + | |||
| + | Els dispositius (Cisco) tenen una connexió especial de consola, dedicada exclusivament a l'accés per a configurar. Es fa servir un cable transposat (Rollover). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Fitxer:connexioconsola.png]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * Cable transposat al port de consola del Switch | ||
| + | ** RJ-45 a RJ-45 (Inverteix tots els colors) | ||
| + | ** RJ-45 a Sèrie DB-9 (9 pins) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Per accedir al dispositiu cal fer servir algun software d'emulació de terminal que permeti configurar ports sèrie | ||
| + | * minicom (Linux) | ||
| + | * Hyperterminal (Windows) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Les dades de configuració d'aquest port són | ||
| + | * 9600 bps | ||
| + | * 8 bits de dades | ||
| + | * Sense paritat | ||
| + | * 1 bit de parada | ||
| + | * Control de flux de hardware: No | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === Exemple accés minicom === | ||
| + | |||
| + | La primera vegada per entrar en mode configuració | ||
| + | |||
| + | <font>$minicom -s</font> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *Canviar el dispositiu sèrie (/dev/ttyS0 per exemple) | ||
| + | *Canviar Bps/Par/Bits (9600 8N1) | ||
| + | *Canviar control flux de hardware (No) | ||
| + | *Guardar configuració i sortir | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Terminal Remota (Telnet, SSH) == | ||
| + | |||
| + | Els dispositius també permeten l'accés a través de terminal remota amb els protocols Telnet i/o SSH (xifrat). | ||
| + | |||
| + | Aquest accés es realitza a través dels ports normals (Ethernet) del dispositiu i cal configurar-lo | ||
| + | * Assignar-li una adreça IP | ||
| + | * Establir una contrasenya per l'accés a usuari privilegiat (enable) | ||
| + | * Configurar un o més dels ports virtuals (Per exemple Switch(config#) line vty 0 4) | ||
| + | * Establir l'autenticació (Password, usuari/password, Servidor AAA) | ||
| + | |||
| + | Si es compleixen aquests requeriments, es podrà accedir remotament al dispositiu des de qualsevol host de la xarxa. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Web == | ||
| + | |||
| + | Alguns dispositius també permeten la configuració via interface web. | ||
| + | |||
| + | Aquest accés s'ha d'activar i també es pot configurar. | ||
Revisió del 19:23, 15 gen 2026
torna M7 - Planificació i administració de xarxes
Contingut
Components i accés al commutador
Un Switch (o un Router) és una computadora dedicada que es compon de:
- CPU: Processador.
- Memòria RAM : Memòria principal volàtil.
- Memòria FLASH: on es guarda el IOS (Arxiu .bin).
- Memòria NVRAM: on es guarda la configuració inicial (startup-config). No volàtil.
- Memòria ROM: on es guarda un joc de comandes bàsiques en cas que calgui recuperar el IOS.
- IOS, Sistema Operatiu (Internetwork Operating System)
- Altres elements: Ports de connexió, ports administratius, LED’s, etc..
A més és un dispositiu configurable. Normalment a través:
- CLI (Command Line Interface)
- Navegador web
- Programes d'escriptori propis del fabricant
Procés d'arrencada
el procés d’arrencada dels dispositius consisteix en els següents passos:
1. POST (Power-On Self-Test), inicialització i comprovació del maquinari.
2. Càrrega del sistema d’arrencada «System Bootstrap» des de la memòria ROM a la memòria principal (RAM) per executar-lo
3. El sistema d’arrencada localitza la imatge del l’IOS, la descomprimeix i la carrega a memòria per executar-la.
4. L’IOS s’executa i copia la configuració d’inici «startup-config» a memòria «running-config, els canvis a la configuració sempre es realitzen sobre aquesta última.
Indicadores LED del Switch
Un primer pas a verificació del funcionament correcte d’un Switch és la comprovació visual dels LED’s.
Un exemple dels valors dels LED’s per als Switch de la família Catalyst (CISCO)
POST és el procés inicial automàtic del Switch en arrencar anomenat Autocomprovació d’Arrencada. Cal observar el LED de sistema
- Apagat: Prova en procés
- Verd: Èxit
- Ambre: Falla. Cal detectar l’error abans de fer-lo servir.
Els LED’s d’estat de cada port
| Mode | Color | Descripció |
| STAT | Apagat | Sense enllaç |
| |
Verd | Operacional |
| |
Verd intermitent | Transmetent o rebent |
| |
Verd / àmbar alternats | Falla enllaç |
| |
Àmbar | Desactivat (Per administrador o per spanning tree) |
| UTIL | Algun apagat | Reducció de l’ample de banda |
| |
Tots verd | Utilització correcte de l’ample de banda |
| DUPLX | Apagat | Half-duplex |
| |
Verd | Full-duplex |
| SPEED | Apagat | 10 Mb |
| |
Verd | 100 Mb |
| |
Verd intermitent | 1 Gb |
Els modes es poden canviar polsant el botó mode successivament. Per a cada model caldrà accedir a la informació del fabricant.
Accés al Switch (Cisco)
Consola
Els dispositius (Cisco) tenen una connexió especial de consola, dedicada exclusivament a l'accés per a configurar. Es fa servir un cable transposat (Rollover).
- Cable transposat al port de consola del Switch
- RJ-45 a RJ-45 (Inverteix tots els colors)
- RJ-45 a Sèrie DB-9 (9 pins)
Per accedir al dispositiu cal fer servir algun software d'emulació de terminal que permeti configurar ports sèrie
- minicom (Linux)
- Hyperterminal (Windows)
Les dades de configuració d'aquest port són
- 9600 bps
- 8 bits de dades
- Sense paritat
- 1 bit de parada
- Control de flux de hardware: No
Exemple accés minicom
La primera vegada per entrar en mode configuració
$minicom -s
- Canviar el dispositiu sèrie (/dev/ttyS0 per exemple)
- Canviar Bps/Par/Bits (9600 8N1)
- Canviar control flux de hardware (No)
- Guardar configuració i sortir
Terminal Remota (Telnet, SSH)
Els dispositius també permeten l'accés a través de terminal remota amb els protocols Telnet i/o SSH (xifrat).
Aquest accés es realitza a través dels ports normals (Ethernet) del dispositiu i cal configurar-lo
- Assignar-li una adreça IP
- Establir una contrasenya per l'accés a usuari privilegiat (enable)
- Configurar un o més dels ports virtuals (Per exemple Switch(config#) line vty 0 4)
- Establir l'autenticació (Password, usuari/password, Servidor AAA)
Si es compleixen aquests requeriments, es podrà accedir remotament al dispositiu des de qualsevol host de la xarxa.
Web
Alguns dispositius també permeten la configuració via interface web.
Aquest accés s'ha d'activar i també es pot configurar.
