Diferència entre revisions de la pàgina «UF1-NF1. Seguretat física»
(→Mesures Protecció) |
(→Mesures Protecció) |
||
Línia 55: | Línia 55: | ||
=== Mesures Protecció === | === Mesures Protecció === | ||
− | |||
Depenent de l'amenaça les mesures de protecció poden ser variades. | Depenent de l'amenaça les mesures de protecció poden ser variades. | ||
+ | {| cellspacing="0" cellpadding="4" border="1" | ||
+ | | bgcolor="#b3b3b3" | Amenaça | ||
+ | | bgcolor="#b3b3b3" | Tipus | ||
+ | | bgcolor="#b3b3b3" | Mesura de protecció | ||
+ | |- | ||
+ | | Accés físic | ||
+ | | Prevenció | ||
+ | | Elements dissuasius | ||
− | + | * Murs, barrots, tanques, cadenats | |
− | + | * Guàrdies | |
− | + | * Gossos | |
− | + | * Senyals d'alerta | |
− | + | * Il·luminació nocturna | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Murs, barrots, tanques, cadenats | ||
− | |||
− | Guàrdies | ||
− | |||
− | Gossos | ||
− | |||
− | Senyals d'alerta | ||
− | |||
− | Il·luminació nocturna | ||
Control autorització | Control autorització | ||
− | Codis personals | + | * Codis personals |
+ | * Targetes d'accés | ||
+ | * Sistemes biomètrics (Lectors d'empremtes, del palmell, de retina, de iris, facial) | ||
− | + | <br /> | |
+ | |- | ||
+ | | <br /> | ||
− | + | ||
− | Detecció | + | <br /> |
− | + | | Detecció | |
− | Vigilància | + | | Vigilància |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | * Barreres d'infrarojos | ||
+ | * Sensors de moviment | ||
+ | * Sensors perimetrals (externs) | ||
+ | * Detectors ambientals (canvis lumínics, acústics) | ||
+ | * Alarmes sonores i lumíniques | ||
+ | * Videocàmeres, CTTV - Circuits tancats de televisió, càmares IP | ||
+ | |- | ||
+ | | Alteracions de l'entorn | ||
+ | | Prevenció | ||
+ | | Problemes subministrament elèctric | ||
+ | * Sistemes d'alimentació ininterrompuda (SAI's) | ||
+ | * Generadors d'emergència | ||
+ | * Presa de terra en els endolls | ||
+ | * Altres elements de la instal·lació elèctrica (diferencials) | ||
+ | <br /> | ||
+ | |- | ||
+ | | <br /> | ||
+ | | Detecció | ||
+ | | Detectors de valors crítics de temperatura, humitat. | ||
+ | |- | ||
+ | | Desastres naturals | ||
+ | | Prevenció | ||
+ | | Sistemes Prevenció (Emergència) per exemple sistemes d'extinció. | ||
+ | |- | ||
+ | | <br /> | ||
+ | | Detecció | ||
+ | | Detectors d'incendis | ||
+ | |} | ||
==== SAI ==== | ==== SAI ==== | ||
Línia 144: | Línia 126: | ||
* Pujades de tensió (llamps per exemple) | * Pujades de tensió (llamps per exemple) | ||
* Baixades de tensió (Encendre moltes màquines alhora) | * Baixades de tensió (Encendre moltes màquines alhora) | ||
− | |||
− | |||
Sistemes d'alimentació ininterrompuda | Sistemes d'alimentació ininterrompuda | ||
Línia 155: | Línia 135: | ||
talls de llum. A més, els SAI garanteixen una bona qualitat del | talls de llum. A més, els SAI garanteixen una bona qualitat del | ||
corrent elèctric que arriba als aparells. | corrent elèctric que arriba als aparells. | ||
− | |||
Factors: | Factors: | ||
Línia 164: | Línia 143: | ||
La capacitat d’un SAI és la potència màxima que podrà subministrar | La capacitat d’un SAI és la potència màxima que podrà subministrar | ||
a la seva càrrega. | a la seva càrrega. | ||
− | |||
Components: | Components: |
Revisió del 16:28, 12 ago 2011
tornar M11 - Seguretat i alta_disponibilitat
Seguretat Física
La seguretat física és tot allò (Persones, maquinari, protocols, etc....) que tingui com objectiu a protegir els recursos (físics) d’una organització.
Una vegada aconseguit l'accés físic a qualsevol dispositiu és molt més senzill obtenir-ne quelcom, i la resta de mesures de seguretat són inútils.
Amenaces
Les amenaces a la seguretat física poden ser:
- Accés físic
- Desastres naturals
- Alteracions de l'entorn
Cal tenir en compte tant les possibles amenaces involuntàries com deliberades.
Accés físic | Desastres naturals | Alteracions de l'entorn |
---|---|---|
Robatori | Incendis accidentals | Problemes amb el
subministrament elèctric (pujades, baixades, interrupcions) |
Sabotatge | Turmentes | Interferències
Electromagnètiques o de Ràdio (Fluorescents, motors) |
Eavesdropping,
sniffing (Escoltes secretes, punxar xarxa) |
inundacions | Brutícia |
Mesures Protecció
Depenent de l'amenaça les mesures de protecció poden ser variades.
Amenaça | Tipus | Mesura de protecció |
Accés físic | Prevenció | Elements dissuasius
Control autorització
|
|
Detecció | Vigilància
|
Alteracions de l'entorn | Prevenció | Problemes subministrament elèctric
|
|
Detecció | Detectors de valors crítics de temperatura, humitat. |
Desastres naturals | Prevenció | Sistemes Prevenció (Emergència) per exemple sistemes d'extinció. |
|
Detecció | Detectors d'incendis |
SAI
Problemes de subministrament elèctric
- Interrupció del servei
- Pujades de tensió (llamps per exemple)
- Baixades de tensió (Encendre moltes màquines alhora)
Sistemes d'alimentació ininterrompuda
Una solució al possible tall sobtat de corrent elèctric és utilitzar un o més sistemes d’alimentació ininterrompuda, coneguts com a SAI (UPS en anglès, uninterruptible power supply). Aquests equips asseguren una alimentació elèctrica continuada, encara que es produeixin talls de llum. A més, els SAI garanteixen una bona qualitat del corrent elèctric que arriba als aparells.
Factors:
La càrrega d’un SAI és el conjunt d’equips que té connectats. L’autonomia d’un SAI és la quantitat de temps que podrà subministrar energia de la bateria a una càrrega concreta. La capacitat d’un SAI és la potència màxima que podrà subministrar a la seva càrrega.
Components:
- Bateria
- Connectors (Corrent) de sortida
- Interruptor. Activar desactivar corrent de sortida
- Indicadors d'estat (LED's i/o alarmes sonores)
Condicions Ambientals
Ventilació: Renova aire, evita acumulació pols, ...
Refrigeració: Altes temperatures redueixen el temps de vida dels dispositius.
Humitat: Oxida components elèctrics